2016 PLAYERS
Program 1: Saturdays from 5:00 PM-7:00 PM, 16 Sessions ($2000)
Program 2: Sundays from 5:00 PM-7:00 PM, 15 Sessions ($1,875)
2015 PLAYERS
Program 1: Saturdays from 5:00 PM-7:00 PM,16 Sessions ($2000)
Program 2: Sundays from 5:00 PM-7:00 PM, 15 Sessions ($1,875)
2014 PLAYERS
Program 1: Saturdays from 5:00 PM-7:00 PM, 16 Sessions ($2000)
Program 2: Sundays from 5:00 PM-7:00 PM, 15 Sessions ($1,875)
2013 PLAYERS
Program 1: Thursdays from 7:30 PM-9:30 PM, 16 Sessions ($2000)
Program 2: Saturdays from 5:00 PM-7:00 PM, 16 Sessions ($2000)
Program 3: Sundays from 5:00 PM-7:00 PM, 15 Sessions ($1,875)
2012 PLAYERS
Program 1: Wednesdays from 8:00 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($1594)
Program 2: Thursdays from 7:30 PM-9:30 PM, 16 Sessions ($2000)
Program 3: Saturdays from 5:00 PM-7:00 PM, 16 Sessions ($2000)
Program 4: Sundays from 5:00 PM-7:00 PM, 15 Sessions ($1,875)
2011 PLAYERS
Program 1: Mondays from 7:30 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($2125)
Program 2: Wednesdays from 8:00 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($1594)
Program 3: Thursdays from 7:30 PM-9:30 PM, 16 Sessions ($2000)
Program 4: Saturdays from 7:00 PM-9:00 PM, 16 Sessions ($2000)
Program 5: Sundays from 3:00 PM-5:00 PM, 15 Sessions ($1,875)
Program 6: Sundays from 7:00 PM-9:00 PM, 15 Sessions ($1,875)
2010 PLAYERS
Program 1: Mondays from 7:30 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($2125)
Program 2: Wednesdays from 8:00 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($1594)
Program 3: Thursdays from 7:30 PM-9:30 PM, 16 Sessions ($2000)
Program 4: Saturdays from 7:00 PM-9:00 PM, 16 Sessions ($2000)
Program 5: Sundays from 3:00 PM-5:00 PM, 15 Sessions ($1,875)
Program 6: Sundays from 7:00 PM-9:00 PM, 15 Sessions ($1,875)
2009 PLAYERS
Program 1: Mondays from 7:30 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($2125)
Program 2: Wednesdays from 8:00 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($1594)
Program 3: Thursdays from 7:30 PM-9:30 PM, 16 Sessions ($2000)
Program 4: Saturdays from 7:00 PM-9:00 PM, 16 Sessions ($2000)
Program 5: Sundays from 3:00 PM-5:00 PM, 15 Sessions ($1,875)
Program 6: Sundays from 7:00 PM-9:00 PM, 15 Sessions ($1,875)
2008 PLAYERS
Program 1: Mondays from 7:30 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($2125)
Program 2: Tuesdays from 7:30 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($2125)
Program 3: Fridays from 8:00 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($1594)
Program 4: Saturdays from 7:00 PM-9:00 PM, 16 Sessions ($2000)
Program 5: Sundays from 3:00 PM-5:00 PM, 15 Sessions ($1,875)
Program 6: Sundays from 7:00 PM-9:00 PM, 15 Sessions ($1,875)
2007 PLAYERS
Program 1: Tuesdays from 7:30 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($2125)
Program 2: Fridays from 8:00 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($1594)
2006 PLAYERS
Program 1: Tuesdays from 7:30 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($2125)
Program 2: Fridays from 8:00 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($1594)
2005 PLAYERS
Program 1: Tuesdays from 7:30 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($2125)
Program 2: Fridays from 8:00 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($1594)
2004 PLAYERS
Program 1: Tuesdays from 7:30 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($2125)
Program 2: Fridays from 8:00 PM-9:30 PM, 17 Sessions ($1594)